Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2002
Ano Estabelecido
1000000RMB
capital
5~50
Total de funcionários
1% - 10%
Porcentagem de exportação
| marca : | Jiaxing Zhengjia Auto Parts Co., Ltd. |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante |
| alcance : | Equipamento de Campo de Petróleo |
| Produtos / Serviços : | Sucker Rod Coupling , Valve Rod Guide , Inner Mandrel , Low Speed Shaft , Wear Plate |
| Total de funcionários : | 5~50 |
| capital : | 1000000RMB |
| Ano Estabelecido : | 2002 |
| endereço : | No. 311 Xinnong Road, Xiuzhou District, Jiaxing, Zhejiang, China |
| Informações de comércio | |
|---|---|
| alcance : | Equipamento de Campo de Petróleo |
| Termos de pagamento : | L/C,T/T,D/P,Paypal |
| Peak season lead time : | 1-3 months |
| Off season lead time : | One month |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | Below US$1 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | Below US$1 Million |
| N º de Linhas de Produção : | 30 |
|---|---|
| Número de Funcionários QC : | 5 -10 People |
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 1,000-3,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | West, 1st Floor, Workshop 2, No. 311 Xinnong Road, Xiuzhou District, Jiaxing City, Zhejiang Province(Jiaxing Weilong Building Materials Co., Ltd.) |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.